Квадроцикл РМ 800 Т серии «Шёлковый путь»
Квадроцикл РМ 800 Т серии «Шёлковый путь»
1.149.000 ₽ Первоначальная цена составляла 1.149.000 ₽.1.000.000 ₽Текущая цена: 1.000.000 ₽.
Воплощение скорости, манёвренности и свободы!
Платформа РМ 800 Т создана для скоростных заездов по бездорожью и отличается исключительными устойчивостью и манёвренностью. Эксклюзивная серия квадроциклов сочетает в себе всё лучшее, что заложено в стандартной версии РМ 800 Т, и дух настоящей раллийной гонки. Квадроцикл прекрасно подойдёт тем, кто знает, каким должен быть настоящий скоростной внедорожник. РМ 800 Т серии Шёлковый путь — это скоростная, яркая, драйвовая машина. В 2024 году спортивная команда «Русской механики» РМ СПОРТ на «тэшках» прошла более 6000 км по непредсказуемым астраханским пескам, горным рекам и опасным острым камням Алтая, преодолела сложнейшие маршруты крупнейшего международного ралли «Шёлковый путь», и успешно защитила титул «Чемпион России». Сложнейшие трассы международного ралли «Шёлковый путь» с непредсказуемым рельефом Алтайского высокогорья позволили специалистам компании разработать и испытать в экстремальных условиях усиленные подвеску, трансмиссию и рулевое управление. РМ 800 Т серии Шёлковый путь — почувствуй адреналин крупнейшего ралли!ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный, двухцилиндровый | |
Рабочий объем, см3 | 800 | |
Максимальная мощность, л.с. | 60 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объем топливного бака, л | 21.5 | |
Скорость, км/ч | 100 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
Коробка передач/число передач | L/H/N/R/P, 3 | |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
ПОДВЕСКА | ||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | |
Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 250/250 | |
Колея передних/задних колес, мм | н/д | |
Дорожный просвет, мм | 310/320 (на колесах 26″) | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Электроусилитель руля (EPS) | есть | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Количество мест | 1 (сиденье пассажира — дополнительная опция) | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2438/1234/1558 | |
Шины размер передние/задние | 26×8–14/26×10–14 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Стандартная комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, защита рук водителя, полный комплект светотехники, фаркоп | |
Гарантия, мес. | 36 |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
Заявка
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом: заявка на сайте, звонок, e-mail, WhatsApp
Консультация
Задаёте интересующие вопросы специалисту, заключаете договор и производите оплату
Подготовка
Мы проводим полную предпродажную подготовку вашего квадроцикла/снегохода
Доставка
Страхуем и отправляем квадроцикл/снегоход оптимальной транспортной компанией
Эксплуатация
Вы получаете квадроцикл/снегоход, убеждаетесь в полном соответствии, и только после этого начинается гарантийный срок
УДОБНАЯ ОПЛАТА
Оплата возможна любым удобным для вас способом: наличным или безналичным платежом, либо платежом через расчётный счёт
ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
Мы подберём оптимальную транспортную компанию, чтобы цена доставки была минимальной, а для вашей уверенности на 100% застрахуем квадроцикл/снегоход на время перевозки
Оставьте заявку
Наш специалист свяжется с Вами и ответит на все вопросы