Снегоход Фронтьер 1000 / 2025
Снегоход Фронтьер 1000 / 2025
1.500.000 ₽
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | V1000 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 976 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 72 (53) | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×75 | |
Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) | |
Карбюратор / тип | – | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Глушитель шума впуска | |
Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Нет | |
Шнур аварийного пуска | Нет | |
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | |
Обогрев визоров шлемов | Есть | |
Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | – | |
Картер двигателя, л | 2.2 | |
Топливный бак, л | 35 | |
Картер коробки передач л | 0.5 | |
Система охлаждения, л | 6.8 | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 1100 | |
Тип пер. подвески | Рычажная | |
Ход пер. подвески, мм | 225 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 385 | |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×500×31 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 3275×1270×1440 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 24 | |
Сертификат | ТС RU C-RU.АЯ04.В.01457 ЕАЭС RU С-RU.АЯ04.В.00618.21 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
Заявка
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом: заявка на сайте, звонок, e-mail, WhatsApp
Консультация
Задаёте интересующие вопросы специалисту, заключаете договор и производите оплату
Подготовка
Мы проводим полную предпродажную подготовку вашего квадроцикла/снегохода
Доставка
Страхуем и отправляем квадроцикл/снегоход оптимальной транспортной компанией
Эксплуатация
Вы получаете квадроцикл/снегоход, убеждаетесь в полном соответствии, и только после этого начинается гарантийный срок
УДОБНАЯ ОПЛАТА
Оплата возможна любым удобным для вас способом: наличным или безналичным платежом, либо платежом через расчётный счёт
ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
Мы подберём оптимальную транспортную компанию, чтобы цена доставки была минимальной, а для вашей уверенности на 100% застрахуем квадроцикл/снегоход на время перевозки
Оставьте заявку
Наш специалист свяжется с Вами и ответит на все вопросы